Apartments & Check-In Day Calendars
Friday – to – Friday
Saturday-to-Saturday
Sunday-To-Sunday
| Apt No. | Apartment Name | Baths | Unit Size | Floor | Check In Day | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prince Richard | 1 bath | Studio | 1st | Sat | Main Hall |
| 2 | Crabtree | 1 bath | Studio | 2nd | Sat | Main Hall |
| 3 | Dower 3 | 1 bath | Studio | 1st | Sat | Dower House |
| 4 | Townley | 1 bath | 1 bed | Ground | Sat | Courtyard |
| 5 | Fitzgerald | 1 bath | 1 bed | 1st | Sat | Main Hall |
| 6 | Priest Hide | 1 bath | 1 bed | 1st | Sat | Main Hall |
| 7 | Gage | 1 bath | 1 bed | 2nd | Sat | Main Hall |
| 8 | Dorset | 1 bath | 1 bed | 2nd | Sat | Main Hall |
| 9 | Dower 1 | 1 bath | 1 bed | Ground | Sat | Dower House |
| 10 | Dower 4 | 1 bath | 1 bed | Ground | Sat | Dower House |
| 11 | Lonne | 1 bath | 1 bed | Ground | Sat | Courtyard |
| 12 | Lady Jane Grey | 1 bath | 1 bed | Ground | Sat | Main Hall |
| 13 | Dalton | 2 bath | 2 bed | 1st & 2nd | Sat | Main Hall via Courtyard |
| 14 | Suffolk | 2 bath | 2 bed | 2nd | Sat | Main Hall |
| 15 | Dower 2 | 1 bath | 1 bed | 1st | Sat | Dower House |
| 16 | Thomas Grey | 2 bath | 2 bed | 1st | Sat | Main Hall |
| 17 | Sutton | 1 bath | Studio | Ground | Sat | Lawn Area |
| 18 | DeThurnham | 1 bath | Studio | Ground | Sat | Lawn Area |
| 19 | Princess Diana | 1 bath | 1 bed | Ground | Sat | Lawn Area |
| 20 | Lord Ashton | 1 bath | 1 bed | Ground | Sat | Lawn Area |
| 21 | Bowland View | 2 bath | 2 bed | Ground | Sat | Lawn Area |
| 22 | Prince William | 1 bath | Studio | Ground | Sun | Leisure Centre |
| 23 | Bonville | 1 bath | Studio | Ground | Sun | Leisure Centre |
| 24 | Lord Sefton | 2 bath | 1 bed | Ground | Sun | Leisure Centre |
| 25 | Normandy | 2 bath | 1 bed | Ground | Sun | Leisure Centre |
| 26 | Lancastrian | 2 bath | 2 bed | Ground | Sun | Leisure Centre |
| 27 | Aldcliffe | 1 bath | Studio | Ground | Sun | Leisure Centre |
| 28 | Abbey | 1 bath | Studio | Ground | Sun | Leisure Centre |
| 29 | Flemmings | 2 bath | 1 bed | Ground | Sun | Leisure Centre |
| 30 | Harrington | 2 bath | 1 bed | Ground | Sun | Leisure Centre |
| 31 | DeHoughton | 2 bath | 2 bed | Ground | Sun | Leisure Centre |
| 32 | Woodland View | 2 bath | 1 bed | Ground | Sun | Woodland View |
| 33 | Woodland View | 1 bath | 1 bed | Ground | Sun | Woodland View |
| 34 | Woodland View | 2 bath | 2 bed | Ground | Sun | Woodland View |
| 35 | Woodland View | 1 bath | 1 bed | Ground | Sun | Woodland View |
| 36 | Woodland View | 1 bath | 1 bed | Ground | Sun | Woodland View |
| 37 | Woodland View | 2 bath | 1 bed | Ground | Fri | Woodland View |
| 38 | Woodland View | 2 bath | 1 bed | Ground | Fri | Woodland View |
| 39 | Woodland View | 1 bath | Studio | 1st | Fri | Woodland View |
| 40 | Woodland View | 2 bath | 1 bed | 1st | Sun | Woodland View |
| 41 | Woodland View | 1 bath | 1 bed | 1st | Sun | Woodland View |
| 42 | Woodland View | 2 bath | 2 bed | 1st | Sun | Woodland View |
| 43 | Woodland View | 2 bath | 2 bed | 1st | Sun | Woodland View |
| 44 | Woodland View | 2 bath | 1 bed | 1st | Fri | Woodland View |
| 45 | Woodland View | 2 bath | 2 bed | 1st | Fri | Woodland View |
| 46 | Woodland View | 1 bath | 1 bed | 2nd | Fri | Woodland View |
| 47 | Woodland View | 1 bath | Studio | 1st | Fri | Woodland View |
| 48 | Woodland View | 1 bath | Studio | Ground | Fri | Woodland View |
| 49 | Woodland View | 1 bath | Studio | Ground | Fri | Woodland View |
| 50 | Woodland View | 1 bath | Studio | Ground | Fri | Woodland View |
| 51 | Tarnbrook | 2 bath | 2 bed | Ground | Sat | Tarnbrook |
| 52 | Tarnbrook | 2 bath | 2 bed | Ground | Sat | Tarnbrook |
| 53 | Tarnbrook | 2 bath | 2 bed | Ground | Sat | Tarnbrook |
| 54 | Tarnbrook | 2 bath | 2 bed disabled | Ground | Sat | Tarnbrook |
| 55 | Tarnbrook | 2 bath | 2 bed disabled | Ground | Sat | Tarnbrook |
| 56 | Tarnbrook | 2 bath | 2 bed | 1st | Sat | Tarnbrook |
| 57 | Tarnbrook | 2 bath | 2 bed | 1st | Sat | Tarnbrook |
| 58 | Tarnbrook | 2 bath | 2 bed | 1st | Sat | Tarnbrook |
| 59 | Tarnbrook | 2 bath | 2 bed | 1st | Sat | Tarnbrook |
| 60 | Tarnbrook | 2 bath | 2 bed | 1st | Sat | Tarnbrook |


